เครื่องสำรองไฟ ZIRCON รุ่น ZC-MP 10kVA-3PHS
เครื่องสำรองไฟ ZIRCON รุ่น ZC-MP 10kVA-3PHS 3:1 Phase ช่วยป้องกันการสูญเสียข้อมูลจากการหยุดทำงาน มีจอแสดงผลแบบ LCD และ ไฟ LED สามารถตั้งค่ากระแสไฟของเครื่องชาร์จได้ผ่านหน้าจอ LCD

ความจุ | 10000VA/9000W |
รับเข้า | |
แรงดันไฟที่กำหนด | 380/400/415Vac (3PH+N+PE) 220/230/240Vac; (L+N+PE) |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 208 ∼ 478Vac; 120 ∼ 276Vac |
ความถี่แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 40 ∼ 70Hz (50/60Hz ตรวจจับอัตโนมัติ) |
Bypass voltage range | สูงสุด: 220V:+25% (เลือกได้ +10%, +15%, +20%) 230V:+20% (เลือกได้ +10%, +15%) 240V:+15% (เลือกได้ +10%) ต่ำสุด: -45% (เลือกได้ +20%, +30%) |
ความถี่ | |
ระยะป้องกันความถี่ | 50/60Hz±10% |
ส่งออก | |
กระแสไฟออก | 220/230/240Vac (L+N+PE) |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±1% |
Power Factor | 0.9 |
ความถี่ - line mode | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% จากเรทความถี่ (เลือกได้) |
- โหมดแบตเตอร์รี่ | (50/60±0.1%)Hz |
ระยะเวลาถ่ายโอน | |
- โหมด AC เป็นแบตเตอร์รี่โหมด | 0ms |
- อินเวอร์เตอร์ เป็น บายพาส | 0ms |
รูปแบบคลื่น | Pure Sinewave |
Crest factor | 3:1 |
Harmonic distortion(THDv) | ≤2% Linear load ≤5% Non linear load |
Overload | |
- โหมด AC | โหลด ≤110% 60 นาทีสุดท้ายเปลี่ยนเป็นบายพาส; ≤125% 10 นาทีสุดท้ายเปลี่ยนเป็นบายพาส; ≤150% 1 นาทีสุดท้ายเปลี่ยนเป็นบายพาส; >150% เปลี่ยนเป็นโหมดบายพาสทันที |
- โหมดแบต | โหลด ≤110% 10 นาทีสุดท้าย; ≤125% 1 นาทีสุดท้าย; ≥125% ปิด UPS ทันที |
- โหมดบายพาส | Breaker 2x32A |
ประสิทธิภาพ | สูงกว่า 93.5% |
แบตเตอร์รี่ | |
ยูนิตพื้นฐาน | 192/216/240Vdc (กำหนดได้) |
แบตเตอร์รี่ | สามารถตั้งค่าการปิดผนึกแบบไม่ต้องบำรุงรักษาได้ตามความจุของแบตเตอรี่ 12V9Ah |
การชาร์จ | สามารถตั้งค่ากระแสไฟชาร์จได้ตามความจุของแบตเตอรี่ |
ระยะเวลาสำรอง | 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับภาระ) |
ข้อมูลกายภาพ | |
ขนาด | 220 x 531 x 450 |
น้ำหนัก (กก.) | 22 ไม่รวมช่องเก็บแบตเตอร์รี่ |
สภาพแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ~ 40℃ |
อุปกรณ์ในการเก็บ | -25℃ ~ 55℃ |
ความชื้น | 0 ~ 95% (ไม่ควบแน่น) |
ความสูง | <1500 เมตร, ต้องลดระดับเมื่อ >1500 เมตร |
ระดับเสียงรบกวน | <55dB ที่ 1 เมตร |
มาตรฐาน | |
ความปลอดภัย | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 |
EMC | IEC/EN62040-2, IEC 61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |