เครื่องสำรองไฟ ZIRCON รุ่น ZC-RT 6000VA
เครื่องสำรองไฟ ZIRCON รุ่น ZC-RT 6000VA แผงหน้าจอ LCD สามารถหมุนได้ เครื่องสำรองไฟที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 93.5% พร้อมทเคโนโลยีควบคุม DSP

ความจุ | 6000VA/5400W |
รับเข้า | |
แรงดันไฟที่กำหนด | 208/220/230/240Vac -50%, +30% |
input voltage range | 110~286Vac |
Power Factor | ≥0.99 |
Bypass voltage range | สูงสุด: 220V: +25% (ตัวเลือก +10%, +15%, +20%) 230V: +20% (ตัวเลือก +10%, +15%) 240V: +15% (ตัวเลือก +10%) ต่ำสุด: -45% (ตัวเลือก -20%, -30%) |
THDi | <3% Linear load |
ความถี่ | |
ระยะความถี่ | 40~70Hz(50/60Hz ตรวจจับอัตโนมัติ) |
ส่งออก | |
กระแสไฟออก | 208/220/230/240Vac |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±1% |
Power Factor | 0.9 |
ความถี่ - line mode - โหมดแบตเตอร์รี่ | ±1%, ±2%, ±4%, ±5% ,±10% ของความถี่ที่กำหนด (ตัวเลือก) (50/60±0.05%)Hz |
Crest factor | 3:1 |
Harmonic distortion(THDv) | ≤2% Linear load ≤5% Non linear load |
ระยะเวลาถ่ายโอน | |
- โหมด AC เป็นแบตเตอร์รี่โหมด | 0ms |
- อินเวอร์เตอร์ เป็น บายพาส | 0ms |
รูปแบบคลื่น | Pure Sinewave |
Overload | |
- line mode | โหลด ≤110% 60 นาทีสุดท้าย; ≤125% 10 นาทีสุดท้าย; ≤150% 1นาทีสุดท้าย; >150% เปลี่ยนเป็นโหมดบายพาสทันที |
- โหมดบายพาส | 40A (Breaker) |
ประสิทธิภาพ | 94% |
แบตเตอร์รี่ | |
แรงดันแบตเตอรี่ | ±192/±216/±240Vdc (กำหนดได้) |
ความจุ | สามารถตั้งค่าการปิดผนึกแบบไม่ต้องบำรุงรักษาได้ตามความจุของแบตเตอรี่ 12V9Ah |
ระยะเวลาสำรอง | 5-15 นาที (ขึ้นอยู่กับภาระ) |
ระยะเวลาชาร์จ | 6-8 ชั่วโมง (ถึง 90% ของแบตเตอร์รี่) |
ชาร์จปัจจุบัน | สูงสุด 10A (สามารถตั้งค่ากระแสไฟชาร์จได้ตามความจุของแบตเตอรี่) |
การแสดงผล | |
จอแสดงผล LED | โหมดไลน์, โหมดแบต โหมดประหยัด, โหมดบายพาส, แบตเตอร์รี่ต่ำ, โอเวอร์โหลด UPS มีข้อผิดพลาด |
จอแสดงผล LCD | รับไฟเข้า, ความถี่ขาเข้า, กระแสไฟออก, ความถี่ขาออก, เปอร์เซ็นโหลด, แรงดันแบตเตอร์รี่, อุณหภูมิภายใน, เวลาสำรองแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
การแจ้งเตือน | |
แบตเตอร์รี่โหมด | เสียงสัญญาณบี๊บทุก 4 วินาที |
แบตเตอร์รี่ต่ำ | เสียงสัญญาณบี๊บทุกวินาที |
โอเวอร์โหลด | เสียงสัญญาณบี๊บ2ครั้งทุกวินาที |
ข้อผิดพลาด | เสียงสัญญาณบี๊บต่อเนื่อง |
ข้อมูลกายภาพ | |
ขนาด | 440 x 625 x 86.5 (2U) |
ช่องใส่แบตเตอร์รี่ | 440 x 680 x 161 (3U) |
น้ำหนัก (กก.) | 16 (56 รวมแบตเตอร์รี่) |
สภาพแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ~ 40℃ |
อุปกรณ์ในการเก็บ | -25℃ ~ 55℃ |
ความชื้น | 20 ~ 95%RH @ 0~40℃ (ไม่ควบแน่น) |
ความสูง | <1500 เมตร, ต้องลดระดับเมื่อ >1500 เมตร |
ระดับเสียงรบกวน | <55dB ที่ 1 เมตร |
มาตรฐาน | |
ความปลอดภัย | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 |
EMC | IEC/EN62040-2, IEC 61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |