เครื่องสำรองไฟ ZIRCON รุ่น ZC-RTIII 1000VA
เครื่องสำรองไฟ ZIRCON รุ่น ZC-RTIII 1000VA สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กและกลาง ควบคุมการทำงานโดยหน้าจอ LCD พร้อมปุ่ม และ LED

รับเข้า | |
โมเดล | 1000VA |
ความจุ | 900W |
เฟส | Single phase และ Ground |
Rated Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Voltage range | 110-290V* |
ความถี่ | 40Hz-70Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) |
Power Factor | >0.98 |
THDi | <7% ที่ 100% non-linear load |
Bypass Voltage Range | กระแสไฟสูงสุด; +15% (เลือกได้ +5%, +10%, +25%) กระแสไฟต่ำสุด; -45% (เลือกได้ -20%, -30%) ความถี่ระยะป้องกัน: +/-10% |
Eco Range | เหมือนบายพาส |
รอบรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | รองรับ |
ส่งออก | |
เฟส | Single phase และ Ground |
Rated Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Power Factor | 0.9 |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | +/-1% |
ความถี่ - ยูทิลิตี้โหมด | 50Hz or 60Hz (ซิงโครไนซ์กับแหล่งจ่ายไฟหลัก) |
- แบตเตอร์รี่โหมด | 50/60Hz +/-0.02Hz |
crest factor | 3:1 |
THD | <3% with linear load <5% with non-linear load |
รูปแบบคลื่น | Pure Sinewave |
ประสิทธิภาพ | |
โหมด AC | สูงกว่า 90% |
โหมดแบตเตอร์รี่ | >88% |
โหมดประหยัด | >94% |
แบตเตอร์รี่ | |
แรงดันไฟ | 24Vdc |
ความจุ (ยูนิตปกติ) | 12V 9Ah |
ระยะเวลาสำรอง | โหลดเต็ม 5 นาที, 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับภาระ), แสดงระยะเวลาโดยประมาณที่หน้าจอ LCD |
ระยะเวลาชาร์จ | 4-5 ชั่วโมง |
กำลังการชาร์จ | 1.4A |
ระยะเวลาถ่ายโอน | utility to battery; zero (0ms), Utility to bypass <4ms |
การป้องกัน | |
overload - โหมด AC | โหลด <100%-150%; 30 วินาที, โหลด>150%; 300ms แล้วปิดการทำงาน UPS อย่างสมบูรณ์ |
- โหมดแบต. | โหลด <100%-150%; 30 วินาที, โหลด>150%; 300ms แล้วปิดการทำงาน UPS อย่างสมบูรณ์ |
- โหมดบายพาส | โหลด > 130%; 60 วินาที แล้วปิดการทำงานเอาท์พุท |
ไฟฟ้าลัดวงจร | ค้างทั้งระบบ |
overheat | Line mode; สลับไปยังบายพาส; โหมดแบตเตอร์รี่; ปิด UPS โดยทั้งที |
แบตเตอร์รี่ต่ำ | แจ้งเตือนและปิดสวิตช์ |
การวินิจฉัย | เมื่อเปิดเครื่องและควบคุมซอฟต์แวร์ |
EPO (Opional) | ปิด UPS โดยทั้งที |
แบตเตอร์รี่ | การจัดการแบตเตอรี่ล่วงหน้า |
ป้องกันเสียงรบกวน | รวมกับ EN62040-2 |
นาฬิกา | |
เสียงและภาพ | Line failure, แบตเตอร์รี่ต่ำ, โอเวอร์โหลด, ระบบผิดพลาด |
การแสดงผล | |
LCD และ LED | โหลด/แบตเตอร์รี่, รับเข้า, ส่งออก, ข้อมูลโหมดการทำงาน |
ข้อมูลกายภาพ | |
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) มม. | 440 x 86.5 x 305 |
น้ำหนัก (กก.) | 11.3 |
การเชื่อมต่ออินพุต | IEC320 C14-10A |
การเชื่อมต่อเอาท์พุท | Universal x 6 |
แบตเตอร์รี่ภายนอก | ขั้วต่อโมดูลาร์ของเสาไฟฟ้า |
การเชื่อมต่อ | |
RS232 / พอร์ต USB | รองรับ Windows Family, Linux, FreeDSB, อื่นๆ |
พอร์ตการเชื่อมต่อ | การ์ด SNMP |
RJ45 | ไฟกระชากในตัว, อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |
สภาพแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0C- 40C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -25C -+ 55C |
ความชื้น | 0-90% ไม่ควบแน่น |
ระดับความสูง | <1500 เมตร (ดีเลย์ถ้ามากกว่า 1500 เมตร) |
เสียงรบกวน | <50dB (1 เมตร) |
มาตรฐาน | |
ความปลอดภัย | IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1, CE |
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |